CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #17 · Group D
Сравнение команд
| Pigeons | 8Sins | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 802 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — 8SinsКарта 2 — 8Sins
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Pigeons · 1 из 5
| 24.02 | XI Esport | П | 0:1 |
| 24.02 | BASEMENT BOYS | П | 0:1 |
| 24.02 | AKA HERO KAJO | В | 1:0 |
| 23.02 | ENRAGE | П | 0:1 |
| 16.02 | OlyBet SB | П | 0:2 |
8Sins · 3 из 5
| 22.02 | The Last Resort | П | 0:2 |
| 22.02 | CTRL Esports | В | 2:0 |
| 21.02 | NIGEL MIRAGE | В | 2:0 |
| 21.02 | British Aussie Gang | В | 2:0 |
| 10.02 | Misa Esports | П | 0:2 |
PI
8S