CS2 · CCT Europe Series #17 · Group Stage
Сравнение команд
| Acend | Team Novaq | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | #225 |
| 1039 | Рейтинг | 902 |
| 46% | Побед за 90 дней | 0% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВПВП | Форма | ПП |
Карты
Карта 1 — AcendКарта 2 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 01.03 | G2 Ares | П | 0:2 |
| 01.03 | Omega | В | 2:1 |
| 28.02 | Oramond | В | 2:1 |
| 28.02 | QWENTRY | П | 0:2 |
| 24.02 | Omega | В | 2:0 |
Team Novaq · 4 из 5
| 27.02 | Omega | В | 2:1 |
| 27.02 | WATERMELON | В | 2:1 |
| 26.02 | Rune Eaters | В | 2:1 |
| 25.02 | HOTU | П | 0:1 |
| 25.02 | Meta Esports | В | 1:0 |
AC
NO