CS2 · BC Game Masters · Group Stage
Сравнение команд
| Rune Eaters | Pigeons | |
|---|---|---|
| #177 | Место в рейтинге | — |
| 942 | Рейтинг | — |
| 31% | Побед за 90 дней | — |
| 13 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 5 пораж. | Серия | — |
| ППППП | Форма |
Карты
Карта 1 — Rune EatersКарта 2 — Rune Eaters
Составы
Rune Eaters · #111 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Rune Eaters · 2 из 5
| 26.02 | Team Novaq | П | 1:2 |
| 24.02 | Sangal | П | 0:1 |
| 24.02 | The Continental | П | 0:1 |
| 24.02 | Altay Esports | В | 1:0 |
| 24.02 | THE UNIT | В | 1:0 |
Pigeons · 2 из 5
| 27.02 | 8Sins | П | 1:2 |
| 25.02 | BIG EQUIPA | В | 1:0 |
| 25.02 | Peekaboo | В | 1:0 |
| 25.02 | 8Sins | П | 0:2 |
| 24.02 | XI Esport | П | 0:1 |
RE
PI