CS2 · CCT Europe Series #17 · Group Stage
Сравнение команд
| Lazer Cats | los kogutos | |
|---|---|---|
| #150 | Место в рейтинге | #164 |
| 973 | Рейтинг | 957 |
| 62% | Побед за 90 дней | 52% |
| 13 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 1 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВПППВ | Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — Lazer CatsКарта 2 — Lazer Cats
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Lazer Cats · 1 из 5
| 03.03 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 02.03 | Leo Team | П | 0:2 |
| 01.03 | KOLESIE | П | 0:2 |
| 01.03 | Sashi Esport | В | 2:0 |
| 27.02 | ENCE Academy | П | 0:2 |
los kogutos · 3 из 5
| 03.03 | Lilmix | В | 2:1 |
| 02.03 | Metizport | П | 0:2 |
| 01.03 | KOLESIE | П | 0:2 |
| 28.02 | ex-Fingers Crossed | В | 2:1 |
| 28.02 | Ursa | В | 2:0 |
LC
LK