CS2 · European Pro League Series 5 · Playoffs
Сравнение команд
| Team Nemesis | kONO.ECF | |
|---|---|---|
| #47 | Место в рейтинге | — |
| 1135 | Рейтинг | — |
| 65% | Побед за 90 дней | — |
| 43 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 пораж. | Серия | — |
| ПППВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — Team NemesisКарта 2 — Team Nemesis
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Team Nemesis · 3 из 5
| 04.03 | EYEBALLERS | В | 2:1 |
| 04.03 | AM Gaming | П | 0:2 |
| 03.03 | Lazer Cats | В | 2:0 |
| 25.02 | WW Team | П | 1:2 |
| 22.02 | Omega | В | 2:0 |
kONO.ECF · 0 из 5
| 26.02 | los kogutos | П | 1:2 |
| 26.02 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 25.02 | B8 Academy | П | 0:1 |
| 25.02 | RUSTEC | П | 0:1 |
| 24.02 | Aurora Young Blood | П | 0:1 |
NE
KO