CS2 · Urban Riga Open #3 · Playoffs
Сравнение команд
| FOKUS | Phantom | |
|---|---|---|
| #35 | Место в рейтинге | #43 |
| 1172 | Рейтинг | 1144 |
| 64% | Побед за 90 дней | 58% |
| 45 | Матчей за 90 дней | 26 |
| 1 пораж. | Серия | 3 побед |
| ПВВВВ | Форма | ВВВПВ |
Карты
Карта 1 — FOKUSКарта 2 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
FOKUS · 5 из 5
| 24.03 | OlyBet SB | В | 2:0 |
| 24.03 | Wildcard | В | 2:0 |
| 23.03 | 3DMAX | В | 1:0 |
| 23.03 | FOKUS REALITY | В | 1:0 |
| 23.03 | GAMEHARMONY | В | 1:0 |
Phantom · 4 из 5
| 24.03 | 3DMAX | В | 2:1 |
| 24.03 | ASTRAL | В | 2:0 |
| 23.03 | EC BANGA | В | 1:0 |
| 23.03 | KUUSAMO.gg | В | 1:0 |
| 23.03 | TNC | П | 0:1 |
FO
PH