CS2 · European Pro League Series 6 · Group A
Сравнение команд
| WW Team | megoshort | |
|---|---|---|
| #122 | Место в рейтинге | #242 |
| 1014 | Рейтинг | 889 |
| 41% | Побед за 90 дней | 44% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 25 |
| 3 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПППВП | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — megoshortКарта 2 — WW TeamКарта 3 — megoshort
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
WW Team · 3 из 5
| 25.03 | Endless Journey | В | 2:0 |
| 25.03 | SPARTA | В | 2:1 |
| 25.03 | ex-RUBY | В | 1:0 |
| 13.03 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 12.03 | K27 | П | 1:2 |
megoshort · 1 из 5
| 26.03 | Omega | В | 2:1 |
| 24.03 | QWENTRY | П | 0:2 |
| 24.03 | MINLATE | П | 1:2 |
| 22.03 | Rebels Gaming | П | 0:2 |
| 20.03 | QWENTRY | П | 1:2 |
WW
ME