CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #20 · Play-In
Сравнение команд
| RUSTEC | MANA eSports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 896 | Рейтинг | 946 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — RUSTECКарта 2 — RUSTEC
Составы
RUSTEC · #142 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
RUSTEC · 2 из 5
| 24.03 | Oxuji Esports | В | 2:1 |
| 23.03 | Hashiras | В | 2:0 |
| 10.03 | QUAZAR | П | 1:2 |
| 10.03 | Team Nemesis | П | 1:2 |
| 07.03 | LFO | П | 0:2 |
MANA eSports · 3 из 5
| 27.03 | Lilmix | В | 2:0 |
| 26.03 | AKA HERO KAJO | В | 2:0 |
| 25.03 | CSDIILIT | П | 1:2 |
| 25.03 | Leo Team | В | 2:1 |
| 24.03 | Off Site | П | 0:2 |
RU
MA