Сравнение команд
| HAVU | Strael-Bora | |
|---|---|---|
| #145 | Место в рейтинге | #364 |
| 976 | Рейтинг | 717 |
| 47% | Побед за 90 дней | 0% |
| 36 | Матчей за 90 дней | 6 |
| 4 побед | Серия | 6 пораж. |
| ВВВВП | Форма | ППППП |
Карты
Карта 1 — HAVUКарта 2 — HAVU
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
HAVU · 3 из 5
| 29.03 | Sashi Esport | П | 0:1 |
| 29.03 | SINQU | В | 1:0 |
| 22.03 | TDK | П | 1:2 |
| 21.03 | HyperSpirit | В | 2:0 |
| 20.03 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
Strael-Bora · 1 из 5
| 29.03 | SINQU | В | 2:1 |
| 29.03 | Sashi Esport | П | 0:1 |
| 16.01 | Sangal | П | 0:1 |
| 20.11 | illwill | П | 0:2 |
| 20.11 | GenOne | П | 0:1 |
HA
SB