CS2 · CCT Europe Series #17 · Group Stage
Сравнение команд
| Acend | Omega | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | #126 |
| 1039 | Рейтинг | 1005 |
| 46% | Побед за 90 дней | 44% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 1 пораж. | Серия | 1 побед |
| ПВПВП | Форма | ВПВПВ |
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — OmegaКарта 2 — AcendКарта 3 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 05.03 | KOLESIE | В | 2:1 |
| 04.03 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 02.03 | Team Novaq | В | 2:0 |
| 01.03 | G2 Ares | П | 0:2 |
| 01.03 | Omega | В | 2:1 |
Omega · 1 из 5
| 03.03 | Team Novaq | В | 2:1 |
| 02.03 | ENCE Academy | П | 0:2 |
| 01.03 | Acend | П | 1:2 |
| 01.03 | ex-RUBY | П | 1:2 |
| 28.02 | Sashi Esport | П | 1:2 |
AC
OM