Сравнение команд
| 1WIN | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| #15 | Место в рейтинге | — |
| 1251 | Рейтинг | — |
| 68% | Побед за 90 дней | — |
| 28 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 побед | Серия | — |
| ВВПВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — 1WINКарта 2 — WHITEBIRDКарта 3 — WHITEBIRD
Последние матчи
1WIN · 3 из 5
| 05.03 | ARCRED | П | 1:2 |
| 05.03 | Nemiga | В | 2:1 |
| 04.03 | MUERTA TEAM | В | 2:0 |
| 04.03 | TDK | П | 1:2 |
| 04.03 | eternal premium | В | 2:0 |
WHITEBIRD · 3 из 5
| 06.03 | TDK | В | 2:1 |
| 05.03 | VP.Prodigy | П | 1:2 |
| 03.03 | Younglings | В | 2:1 |
| 03.03 | Nuclear TigeRES | П | 1:2 |
| 03.03 | 5Actors | В | 2:1 |
1W
WH