CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #18 · Play-In
Сравнение команд
| Bebop | CSDIILIT | |
|---|---|---|
| #307 | Место в рейтинге | — |
| 820 | Рейтинг | — |
| 29% | Побед за 90 дней | — |
| 21 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 пораж. | Серия | — |
| ПППВП | Форма |
Карты
Карта 1 — CSDIILITКарта 2 — BebopКарта 3 — Bebop
Составы
Bebop · #225 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Bebop · 4 из 5
| 03.03 | zajezdzacze | В | 2:1 |
| 02.03 | Pigeons | В | 2:0 |
| 23.02 | ASTRAL | В | 2:0 |
| 21.02 | FORZE Reload | В | 2:1 |
| 20.02 | ARCRED | П | 1:2 |
CSDIILIT · 4 из 5
| 06.03 | HEROIC Academy | В | 2:1 |
| 05.03 | Brute | В | 2:1 |
| 05.03 | QUAZAR | П | 1:2 |
| 04.03 | FC Famalicão Esports | В | 2:0 |
| 03.03 | Imperial Academy | В | 2:1 |
CS