CS2 · CCT Europe Series #17 · Group Stage
Сравнение команд
| Lazer Cats | Team Novaq | |
|---|---|---|
| #150 | Место в рейтинге | #226 |
| 973 | Рейтинг | 902 |
| 62% | Побед за 90 дней | 0% |
| 13 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 1 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВПППВ | Форма | ПП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Lazer CatsКарта 2 — Team NovaqКарта 3 — Team Novaq
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Lazer Cats · 1 из 5
| 06.03 | QWENTRY | П | 0:2 |
| 04.03 | los kogutos | В | 2:0 |
| 03.03 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 02.03 | Leo Team | П | 0:2 |
| 01.03 | KOLESIE | П | 0:2 |
Team Novaq · 4 из 5
| 06.03 | ENCE Academy | В | 2:1 |
| 05.03 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 05.03 | Oxuji Esports | В | 2:1 |
| 03.03 | Omega | П | 1:2 |
| 02.03 | HEROIC Academy | В | 2:0 |
LC
NO