CS2 · BetBoom Storm · Group Stage
Сравнение команд
| FOLHA AMARELA | Crashers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 750 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — FOLHA AMARELAКарта 2 — FOLHA AMARELA
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FOLHA AMARELA · 2 из 5
| 08.03 | UNO MILLE | П | 0:2 |
| 06.03 | Keyd | П | 0:2 |
| 05.03 | Isurus | В | 2:0 |
| 04.03 | R2 Esports Club | П | 1:2 |
| 02.03 | Procyon Gaming | В | 2:1 |
Crashers · 2 из 5
| 08.03 | Bounty Hunters Esports | П | 0:2 |
| 07.03 | ex-KRÜ Esports | В | 2:0 |
| 03.03 | Bounty Hunters Esports | П | 0:2 |
| 02.03 | Isurus | П | 1:2 |
| 01.03 | METANOIA | В | 2:0 |
CR