CS2 · Asia Championships Closed Qualifier · Playoffs
Сравнение команд
| Morningstar | Change The Game | |
|---|---|---|
| #212 | Место в рейтинге | — |
| 913 | Рейтинг | 918 |
| 0% | Побед за 90 дней | — |
| 3 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 пораж. | Серия | — |
| ППП | Форма | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — MorningstarКарта 2 — Morningstar
Составы
Morningstar · #206 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Morningstar · 4 из 5
| 09.03 | TYLOO | П | 0:2 |
| 09.03 | 100RA | В | 1:0 |
| 24.02 | Change The Game | В | 2:1 |
| 22.02 | Last Bullet | В | 2:0 |
| 20.02 | Boring Players | В | 2:0 |
Change The Game · 3 из 5
| 10.03 | CHAOS | В | 2:0 |
| 09.03 | Chinggis Warriors | П | 0:1 |
| 24.02 | Morningstar | П | 1:2 |
| 23.02 | Last Bullet | В | 2:1 |
| 22.02 | The QUBE Esports | В | 2:0 |
MO
CT