CS2 · Aorus League LATAM · Group B
Сравнение команд
| Isurus | LUNA Esports | |
|---|---|---|
| #196 | Место в рейтинге | — |
| 929 | Рейтинг | — |
| 39% | Побед за 90 дней | — |
| 23 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВПВВ | Форма | |
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Isurus
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Isurus · 2 из 5
| 07.03 | UNO MILLE | П | 0:2 |
| 05.03 | Keyd | П | 0:2 |
| 05.03 | FOLHA AMARELA | П | 0:2 |
| 05.03 | R2 Esports Club | В | 2:0 |
| 04.03 | FURIA fe | В | 2:1 |
LUNA Esports · 1 из 5
| 28.02 | Isurus | П | 0:2 |
| 27.02 | Hanners | В | 2:1 |
| 27.02 | Isurus | П | 0:2 |
| 31.01 | 9z | П | 0:2 |
| 30.01 | Sharks | П | 0:2 |
IS
LU