CS2 · Dfrag Wildcard LAN · Group B
Сравнение команд
| SemperFi Esports | Skele | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1025 | Рейтинг | 765 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — SemperFi EsportsКарта 2 — SemperFi Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
SemperFi Esports · 1 из 5
| 03.03 | Liquid | П | 1:2 |
| 02.03 | 3DMAX | П | 0:2 |
| 01.03 | PARIVISION | П | 0:2 |
| 20.02 | Phantom | П | 0:2 |
| 20.02 | TICKET TO NORWAY | В | 1:0 |
Skele · 2 из 5
| 22.02 | Mindfreak | П | 0:2 |
| 21.02 | LE-LUX Esports | В | 2:0 |
| 20.02 | THUNDER dOWNUNDER | П | 0:2 |
| 19.02 | Abyssal | П | 1:2 |
| 18.02 | LE-LUX Esports | В | 2:0 |
SE