CS2 · CCT Europe Series #17 · Playoffs
Сравнение команд
| Leo Team | HOTU | |
|---|---|---|
| #161 | Место в рейтинге | #19 |
| 960 | Рейтинг | 1222 |
| 53% | Побед за 90 дней | 69% |
| 53 | Матчей за 90 дней | 36 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПВВВВ |
Карты
Карта 1 — HOTUКарта 2 — Leo TeamКарта 3 — HOTU
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Leo Team · 4 из 5
| 12.03 | QWENTRY | В | 2:1 |
| 10.03 | KOLESIE | В | 2:1 |
| 08.03 | Phantom | В | 2:1 |
| 05.03 | ex-Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 03.03 | BIG | П | 0:2 |
HOTU · 4 из 5
| 12.03 | Favbet | В | 2:1 |
| 11.03 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 04.03 | magic | П | 0:2 |
| 02.03 | WHITEBIRD | В | 2:1 |
| 27.02 | WATERMELON | В | 2:1 |
LE
HO