CS2 · CCT South America Series #10 · Group Stage
Сравнение команд
| DashSkins | Back to Back | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #145 |
| — | Рейтинг | 975 |
| — | Побед за 90 дней | 50% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 6 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — DashSkinsКарта 2 — DashSkins
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
DashSkins · 3 из 5
| 13.03 | Bounty Hunters Esports | П | 0:2 |
| 06.03 | Bounty Hunters Esports | В | 2:0 |
| 06.03 | ex-KRÜ Esports | В | 2:0 |
| 02.03 | paiN Academy | В | 2:1 |
| 28.09 | Dusty Roots | П | 0:2 |
Back to Back · 1 из 2
| 18.02 | Bounty Hunters Esports | П | 0:2 |
| 17.02 | Vexa | В | 2:0 |
DA