CS2 · CCT Europe Series #18 · Playoffs
Сравнение команд
| HOTU | Bebop | |
|---|---|---|
| #19 | Место в рейтинге | #307 |
| 1222 | Рейтинг | 820 |
| 69% | Побед за 90 дней | 29% |
| 36 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 1 пораж. | Серия | 3 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПППВП |
Карты
Карта 1 — BebopКарта 2 — HOTUКарта 3 — Bebop
Составы
Bebop · #225 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
HOTU · 3 из 5
| 13.03 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 13.03 | Leo Team | В | 2:1 |
| 12.03 | Favbet | В | 2:1 |
| 11.03 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 04.03 | magic | П | 0:2 |
Bebop · 4 из 5
| 16.03 | 8Sins | В | 2:0 |
| 16.03 | zajezdzacze | В | 2:1 |
| 16.03 | G2 Ares | В | 2:1 |
| 15.03 | QWENTRY | П | 1:2 |
| 14.03 | STATE | В | 2:0 |
HO