CS2 · BLAST Open Rotterdam · Group A
Сравнение команд
| Team Falcons | NRG | |
|---|---|---|
| #11 | Место в рейтинге | #58 |
| 1255 | Рейтинг | 1124 |
| 54% | Побед за 90 дней | 60% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВПП | Форма | ПВВПВ |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Team FalconsКарта 2 — Team Falcons
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Team Falcons · 3 из 5
| 20.02 | PARIVISION | П | 1:2 |
| 16.02 | FURIA | В | 2:1 |
| 15.02 | FaZe | В | 2:1 |
| 14.02 | 3DMAX | В | 2:0 |
| 03.02 | MOUZ | П | 0:2 |
NRG · 2 из 5
| 03.03 | NIP | П | 1:2 |
| 02.03 | Monte | П | 0:2 |
| 01.03 | Heroic | П | 0:2 |
| 08.02 | Passion UA | В | 2:0 |
| 07.02 | Voca | В | 2:1 |
FA
NR