CS2 · NODWIN Clutch Series · Group Stage
Сравнение команд
| ex-RUBY | Ursa | |
|---|---|---|
| #73 | Место в рейтинге | — |
| 1095 | Рейтинг | 964 |
| 42% | Побед за 90 дней | — |
| 12 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВППП | Форма |
Карты
Карта 1 — UrsaКарта 2 — ex-RUBYКарта 3 — ex-RUBY
Составы
ex-RUBY · #166 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ex-RUBY · 3 из 5
| 19.03 | Omega | В | 2:0 |
| 18.03 | The Last Resort | П | 0:2 |
| 17.03 | FriendlyCampers | П | 1:2 |
| 15.03 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 13.03 | HOTU | В | 2:0 |
Ursa · 4 из 5
| 20.03 | K27 | П | 0:2 |
| 20.03 | BIG EQUIPA | В | 2:0 |
| 19.03 | los kogutos | В | 2:1 |
| 19.03 | Bebop | В | 2:1 |
| 17.03 | Sangal | В | 2:0 |
UR