CS2 · CCT South America Series #10 · Group Stage
Сравнение команд
| UNO MILLE | Guará eSports | |
|---|---|---|
| #198 | Место в рейтинге | — |
| 926 | Рейтинг | 692 |
| 0% | Побед за 90 дней | — |
| 1 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| П | Форма |
Карты
Карта 1 — UNO MILLEКарта 2 — Guará eSportsКарта 3 — UNO MILLE
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
UNO MILLE · 1 из 5
| 20.03 | Keyd | П | 1:2 |
| 20.03 | Players | П | 0:2 |
| 19.03 | METANOIA WOLVES | П | 1:2 |
| 17.03 | HereWeGoAgain | В | 2:0 |
| 16.03 | Crashers | П | 0:2 |
Guará eSports · 1 из 5
| 20.03 | ShindeN | П | 0:2 |
| 19.03 | METANOIA WOLVES | В | 2:1 |
| 17.03 | Isurus | П | 0:2 |
| 16.03 | MIBR Academy | П | 0:1 |
| 16.03 | Players | П | 0:2 |
GU