CS2 · ESL Challenger League Asia-Pacific Cup 2 · Playoffs
Сравнение команд
| Last Bullet | Alter Ego | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #78 |
| 858 | Рейтинг | 1087 |
| — | Побед за 90 дней | 70% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 23 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — Last BulletКарта 2 — Alter EgoКарта 3 — Alter Ego
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Last Bullet · 2 из 5
| 21.03 | Rare Atom | П | 0:2 |
| 23.02 | Change The Game | П | 1:2 |
| 22.02 | Morningstar | П | 0:2 |
| 20.02 | Chinggis Warriors | В | 2:1 |
| 18.02 | Eruption | В | 2:1 |
Alter Ego · 2 из 5
| 21.03 | Boring Players | П | 1:2 |
| 20.03 | Rare Atom | В | 2:0 |
| 12.03 | Lynn Vision | П | 1:2 |
| 12.03 | FlyQuest | В | 2:1 |
| 11.03 | Chinggis Warriors | П | 0:2 |
LB
AE