CS2 · CCT Europe Series #19 · Group Stage
Сравнение команд
| megoshort | Rebels Gaming | |
|---|---|---|
| #242 | Место в рейтинге | #96 |
| 889 | Рейтинг | 1054 |
| 44% | Побед за 90 дней | 63% |
| 25 | Матчей за 90 дней | 19 |
| 2 пораж. | Серия | 4 побед |
| ППВВП | Форма | ВВВВП |
Карты
Карта 1 — Rebels GamingКарта 2 — Rebels Gaming
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
megoshort · 1 из 5
| 20.03 | QWENTRY | П | 1:2 |
| 17.03 | ALGO Esports | П | 1:2 |
| 13.03 | yngods | П | 0:2 |
| 12.03 | MOUZ NXT | П | 1:2 |
| 11.03 | ex-GANK Esports | В | 2:1 |
Rebels Gaming · 2 из 5
| 22.03 | ASTRAL | В | 2:1 |
| 20.03 | MANA eSports | П | 0:2 |
| 19.03 | TDK | П | 0:2 |
| 19.03 | ALGO Esports | П | 0:2 |
| 18.03 | CSDIILIT | В | 2:1 |
ME
RE