CS2 · Urban Riga Open #3 · Group A
Коротко о матче
🏆ТурнирUrban Riga Open #3 · Group A · BO1
📈ФормаFOKUS — 1 победа в 5 последних, FOKUS REALITY — 0 в 5
🤝Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| FOKUS | FOKUS REALITY | |
|---|---|---|
| #35 | Место в рейтинге | — |
| 1172 | Рейтинг | — |
| 64% | Побед за 90 дней | — |
| 45 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FOKUS · 1 из 5
| 23.03 | GAMEHARMONY | В | 1:0 |
| 09.03 | Voca | П | 1:2 |
| 09.03 | 100 Thieves | П | 1:2 |
| 08.03 | 9INE | П | 0:2 |
| 08.03 | Voca | П | 0:1 |
FOKUS REALITY · 0 из 5
| 23.03 | 3DMAX | П | 0:1 |
| 13.03 | BIG Academy | П | 0:2 |
| 02.03 | Misa Esports | П | 0:2 |
| 28.02 | ReThink | П | 0:2 |
| 27.02 | Coalesce | П | 0:2 |
FO
FR