CS2 · Urban Riga Open #3 · Group C
Сравнение команд
| ASTRAL | Wave Esports | |
|---|---|---|
| #157 | Место в рейтинге | #269 |
| 966 | Рейтинг | 860 |
| 37% | Побед за 90 дней | 43% |
| 19 | Матчей за 90 дней | 7 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — ASTRAL
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ASTRAL · 1 из 5
| 23.03 | Leo Team | П | 1:2 |
| 22.03 | Rebels Gaming | П | 1:2 |
| 19.03 | AM Gaming | П | 1:2 |
| 17.03 | Ursa | В | 2:1 |
| 07.03 | Omega | П | 0:2 |
Wave Esports · 2 из 5
| 20.02 | Sangal ALTERS | П | 1:2 |
| 19.02 | Eternal Fire Academy | В | 2:0 |
| 18.02 | FOKUS REALITY | В | 2:0 |
| 14.02 | CYBERSHOKE Prospects | П | 0:2 |
| 12.02 | LPH Gaming | П | 1:2 |
AS
WA