CS2 · CCT South America Series #10 · Playoffs
Сравнение команд
| Yawara Esports | Back to Back | |
|---|---|---|
| #166 | Место в рейтинге | #148 |
| 956 | Рейтинг | 975 |
| 44% | Побед за 90 дней | 50% |
| 25 | Матчей за 90 дней | 6 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВПП | Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — Back to BackКарта 2 — Back to Back
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Yawara Esports · 2 из 5
| 07.03 | Imperial | П | 0:2 |
| 06.03 | ODDIK | В | 2:1 |
| 05.03 | MIBR Academy | В | 2:0 |
| 05.03 | ODDIK | П | 0:2 |
| 03.03 | largadosypelados | П | 0:2 |
Back to Back · 2 из 5
| 20.03 | Crashers | В | 2:0 |
| 18.03 | METANOIA WOLVES | В | 2:1 |
| 16.03 | largadosypelados | П | 0:1 |
| 16.03 | DashSkins | П | 0:2 |
| 18.02 | Bounty Hunters Esports | П | 0:2 |
YA