CS2 · Urban Riga Open #3 · Group D
Сравнение команд
| Wildcard | AaB esport | |
|---|---|---|
| #42 | Место в рейтинге | — |
| 1147 | Рейтинг | 1020 |
| 67% | Побед за 90 дней | — |
| 24 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВВП | Форма |
Карты
Карта 1 — AaB esport
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Wildcard · 3 из 5
| 23.03 | Exilium | В | 1:0 |
| 23.03 | Esport BERG | В | 1:0 |
| 01.03 | Voca | П | 2:3 |
| 01.03 | LAG Gaming | В | 2:0 |
| 01.03 | Voca | П | 0:2 |
AaB esport · 3 из 5
| 23.03 | Esport BERG | В | 1:0 |
| 23.03 | Exilium | В | 1:0 |
| 15.03 | ECSTATIC | П | 0:2 |
| 15.03 | Sashi Esport | П | 0:2 |
| 14.03 | struggletony | В | 2:0 |
WI
AE