CS2 · CCT South America Series #10 · Playoffs
Сравнение команд
| Back to Back | Keyd | |
|---|---|---|
| #145 | Место в рейтинге | #208 |
| 975 | Рейтинг | 919 |
| 50% | Побед за 90 дней | 27% |
| 6 | Матчей за 90 дней | 11 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — Back to BackКарта 2 — Back to Back
Последние матчи
Back to Back · 3 из 5
| 23.03 | Yawara Esports | В | 2:0 |
| 20.03 | Crashers | В | 2:0 |
| 18.03 | METANOIA WOLVES | В | 2:1 |
| 16.03 | largadosypelados | П | 0:1 |
| 16.03 | DashSkins | П | 0:2 |
Keyd · 3 из 5
| 23.03 | ShindeN | П | 0:2 |
| 22.03 | Crashers | В | 2:0 |
| 22.03 | Players | В | 2:0 |
| 20.03 | UNO MILLE | В | 2:1 |
| 18.03 | MIBR Academy | П | 1:2 |
KE