CS2 · CCT Europe Series #19 · Playoffs
Сравнение команд
| ESC Gaming | Leo Team | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #161 |
| 1116 | Рейтинг | 960 |
| — | Побед за 90 дней | 53% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 53 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — ESC GamingКарта 2 — Leo TeamКарта 3 — ESC Gaming
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ESC Gaming · 2 из 5
| 29.03 | Acend | П | 0:1 |
| 29.03 | CarritoSpain | В | 1:0 |
| 29.03 | G2 | П | 0:1 |
| 29.03 | cswalkers | В | 1:0 |
| 24.03 | m1x | П | 1:2 |
Leo Team · 2 из 5
| 30.03 | megoshort | В | 2:0 |
| 29.03 | Rebels Gaming | П | 0:2 |
| 26.03 | CSDIILIT | В | 2:0 |
| 25.03 | Ursa | П | 0:2 |
| 25.03 | MANA eSports | П | 1:2 |
ES
LE