CS2 · CCT Europe Series #19 · Playoffs
Сравнение команд
| ECSTATIC | Ursa | |
|---|---|---|
| #173 | Место в рейтинге | — |
| 947 | Рейтинг | 964 |
| 36% | Побед за 90 дней | — |
| 14 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВППВ | Форма | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — UrsaКарта 2 — ECSTATICКарта 3 — ECSTATIC
Личные встречи
Последние матчи
ECSTATIC · 2 из 5
| 01.04 | Johnny Speeds | П | 1:2 |
| 31.03 | MINLATE | В | 2:0 |
| 31.03 | MANA eSports | В | 2:0 |
| 24.03 | HyperSpirit | П | 1:2 |
| 24.03 | Eternal Fire | П | 0:1 |
Ursa · 4 из 5
| 02.04 | megoshort | В | 2:0 |
| 01.04 | Just Players | П | 1:2 |
| 01.04 | GenOne | В | 2:0 |
| 01.04 | megoshort | В | 2:0 |
| 31.03 | megoshort | В | 2:0 |
EC
UR