CS2 · CCT Europe Series #20 · Group Stage
Сравнение команд
| ASTRAL | megoshort | |
|---|---|---|
| #157 | Место в рейтинге | #242 |
| 966 | Рейтинг | 889 |
| 37% | Побед за 90 дней | 44% |
| 19 | Матчей за 90 дней | 25 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВПВ | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — ASTRALКарта 2 — megoshortКарта 3 — ASTRAL
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ASTRAL · 3 из 5
| 01.04 | RUSTEC | П | 1:2 |
| 29.03 | ENCE Academy | В | 2:0 |
| 27.03 | HyperSpirit | В | 2:0 |
| 26.03 | DALUYONG | В | 2:1 |
| 24.03 | Phantom | П | 0:2 |
megoshort · 1 из 5
| 02.04 | Ursa | П | 0:2 |
| 01.04 | Ursa | П | 0:2 |
| 31.03 | Ursa | П | 0:2 |
| 30.03 | Leo Team | П | 0:2 |
| 29.03 | OlyBet SB | В | 2:1 |
AS
ME