CS2 · CCT Europe Series #20 · Group Stage
Сравнение команд
| ex-RUBY | TNC | |
|---|---|---|
| #73 | Место в рейтинге | — |
| 1095 | Рейтинг | 890 |
| 42% | Побед за 90 дней | — |
| 12 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВППП | Форма |
Карты
Карта 1 — ex-RUBYКарта 2 — ex-RUBY
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ex-RUBY · 1 из 5
| 01.04 | Lavked | П | 0:2 |
| 31.03 | Nuclear TigeRES | П | 1:2 |
| 31.03 | Bebop | В | 2:0 |
| 30.03 | QWENTRY | П | 0:2 |
| 25.03 | WW Team | П | 0:1 |
TNC · 4 из 5
| 01.04 | HEROIC Academy | В | 2:1 |
| 30.03 | yngods | В | 2:0 |
| 30.03 | MINLATE | П | 1:2 |
| 29.03 | Rune Eaters | В | 2:1 |
| 28.03 | Hashiras | В | 2:1 |
TN