CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| BIG EQUIPA | SINQU | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #316 |
| 715 | Рейтинг | 810 |
| — | Побед за 90 дней | 36% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 33 |
| — | Серия | 4 побед |
| Форма | ВВВВП |
Карты
Карта 1 — SINQU
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
BIG EQUIPA · 0 из 5
| 20.04 | Falcons Force | П | 0:1 |
| 15.04 | BRAWLSTARS | П | 0:1 |
| 01.04 | Grindas | П | 0:2 |
| 30.03 | The Last Resort | П | 0:2 |
| 21.03 | Leo Team | П | 0:2 |
SINQU · 0 из 5
| 26.04 | TOOMUCHVIDEOGAMES | П | 0:2 |
| 29.03 | Strael-Bora | П | 1:2 |
| 29.03 | HAVU | П | 0:1 |
| 20.03 | G2 Ares | П | 0:2 |
| 19.03 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
BE
SI