CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| LFO | ENRAGE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #322 |
| 897 | Рейтинг | 798 |
| — | Побед за 90 дней | 29% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 14 |
| — | Серия | 1 побед |
| Форма | ВППВП |
Карты
Карта 1 — LFO
Последние матчи
LFO · 3 из 5
| 27.04 | TNT | В | 1:0 |
| 16.04 | hindsight | В | 1:0 |
| 15.04 | OlyBet SB | В | 1:0 |
| 04.04 | ENJOY | П | 1:2 |
| 11.03 | eternal premium | П | 1:2 |
ENRAGE · 4 из 5
| 27.04 | TEAM_COPH9K | П | 0:1 |
| 20.04 | Donstu Esports | В | 1:0 |
| 20.04 | Glitchtech Esports | В | 1:0 |
| 16.04 | PURE | В | 1:0 |
| 16.04 | uust _esports | В | 1:0 |