CS2 · CCT Europe Series #19 · Playoffs
Сравнение команд
| ECSTATIC | Team Nemesis | |
|---|---|---|
| #173 | Место в рейтинге | #47 |
| 947 | Рейтинг | 1135 |
| 36% | Побед за 90 дней | 65% |
| 14 | Матчей за 90 дней | 43 |
| 1 пораж. | Серия | 3 пораж. |
| ПВППВ | Форма | ПППВВ |
Карты
Карта 1 — Team NemesisКарта 2 — Team Nemesis
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ECSTATIC · 3 из 5
| 02.04 | Ursa | В | 2:1 |
| 01.04 | Johnny Speeds | П | 1:2 |
| 31.03 | MINLATE | В | 2:0 |
| 31.03 | MANA eSports | В | 2:0 |
| 24.03 | HyperSpirit | П | 1:2 |
Team Nemesis · 2 из 5
| 02.04 | Rebels Gaming | В | 2:1 |
| 02.04 | Heroic | П | 0:2 |
| 02.04 | Johnny Speeds | П | 0:2 |
| 01.04 | Nemiga | В | 2:1 |
| 01.04 | G2 | П | 0:2 |
EC
NE