CS2 · CCT Europe Series #19 · Playoffs
Сравнение команд
| ESC Gaming | Team Nemesis | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #47 |
| 1116 | Рейтинг | 1135 |
| — | Побед за 90 дней | 65% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 43 |
| — | Серия | 3 пораж. |
| Форма | ПППВВ | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Team NemesisКарта 2 — Team Nemesis
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ESC Gaming · 4 из 5
| 03.04 | ALGO Esports | В | 2:1 |
| 02.04 | Lavked | В | 2:1 |
| 01.04 | Leo Team | В | 2:1 |
| 29.03 | Acend | П | 0:1 |
| 29.03 | CarritoSpain | В | 1:0 |
Team Nemesis · 3 из 5
| 03.04 | ECSTATIC | В | 2:0 |
| 02.04 | Rebels Gaming | В | 2:1 |
| 02.04 | Heroic | П | 0:2 |
| 02.04 | Johnny Speeds | П | 0:2 |
| 01.04 | Nemiga | В | 2:1 |
ES
NE