CS2 · CCT Europe Series #20 · Group Stage
Сравнение команд
| ex-RUBY | STATE | |
|---|---|---|
| #73 | Место в рейтинге | #89 |
| 1095 | Рейтинг | 1068 |
| 42% | Побед за 90 дней | 63% |
| 12 | Матчей за 90 дней | 54 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВППП | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — STATEКарта 2 — ex-RUBYКарта 3 — ex-RUBY
Составы
ex-RUBY · #166 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ex-RUBY · 2 из 5
| 03.04 | TNC | В | 2:0 |
| 01.04 | Lavked | П | 0:2 |
| 31.03 | Nuclear TigeRES | П | 1:2 |
| 31.03 | Bebop | В | 2:0 |
| 30.03 | QWENTRY | П | 0:2 |
STATE · 3 из 5
| 03.04 | RUSTEC | П | 0:2 |
| 03.04 | ex-Zero Tenacity | В | 2:1 |
| 01.04 | QWENTRY | В | 2:1 |
| 31.03 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 30.03 | Bebop | В | 2:1 |
ST