CS2 · PGL Bucharest · Group Stage
Сравнение команд
| PARIVISION | FUT Esports | |
|---|---|---|
| #28 | Место в рейтинге | #12 |
| 1190 | Рейтинг | 1253 |
| 50% | Побед за 90 дней | 57% |
| 20 | Матчей за 90 дней | 14 |
| 1 побед | Серия | 3 пораж. |
| ВППВВ | Форма | ПППВВ |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — FUT EsportsКарта 2 — FUT Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
PARIVISION · 3 из 5
| 05.04 | FOKUS | В | 2:0 |
| 04.04 | Legacy | В | 2:1 |
| 28.03 | Natus Vincere | П | 1:2 |
| 27.03 | Team Falcons | В | 2:0 |
| 23.03 | Vitality | П | 0:2 |
FUT Esports · 3 из 5
| 05.04 | NRG | В | 2:0 |
| 04.04 | Inner Circle Esports | В | 2:1 |
| 15.03 | Astralis | П | 1:2 |
| 14.03 | Natus Vincere | П | 1:2 |
| 13.03 | MOUZ | В | 2:1 |
PA
FU