CS2 · PGL Bucharest · Group Stage
Сравнение команд
| MIBR | EYEBALLERS | |
|---|---|---|
| #25 | Место в рейтинге | #87 |
| 1197 | Рейтинг | 1071 |
| 57% | Побед за 90 дней | 42% |
| 23 | Матчей за 90 дней | 19 |
| 2 пораж. | Серия | 3 побед |
| ППВВП | Форма | ВВВПП |
Карты
Карта 1 — MIBRКарта 2 — MIBR
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
MIBR · 2 из 5
| 06.04 | Legacy | В | 2:1 |
| 05.04 | BC.Game Esports | В | 2:1 |
| 04.04 | Astralis | П | 0:2 |
| 28.03 | ShindeN | П | 1:2 |
| 26.03 | Gaimin Gladiators | П | 1:2 |
EYEBALLERS · 3 из 5
| 06.04 | NRG | В | 2:0 |
| 05.04 | TheMongolz | П | 0:2 |
| 28.03 | Alliance | П | 0:2 |
| 28.03 | HEROIC Academy | В | 2:0 |
| 27.03 | Metizport | В | 2:0 |
MI
EY