CS2 · CCT Europe Series #20 · Playoffs
Сравнение команд
| EYEBALLERS | Omega | |
|---|---|---|
| #87 | Место в рейтинге | #127 |
| 1071 | Рейтинг | 1005 |
| 42% | Побед за 90 дней | 44% |
| 19 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 3 побед | Серия | 1 побед |
| ВВВПП | Форма | ВПВПВ |
Карты
Карта 1 — EYEBALLERSКарта 2 — OmegaКарта 3 — EYEBALLERS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
EYEBALLERS · 2 из 5
| 07.04 | MIBR | П | 0:2 |
| 06.04 | NRG | В | 2:0 |
| 05.04 | TheMongolz | П | 0:2 |
| 28.03 | Alliance | П | 0:2 |
| 28.03 | HEROIC Academy | В | 2:0 |
Omega · 1 из 5
| 05.04 | ASTRAL | П | 0:2 |
| 03.04 | Rune Eaters | В | 2:1 |
| 31.03 | m1x | П | 1:2 |
| 30.03 | G2 Ares | П | 1:2 |
| 30.03 | Ursa | П | 0:2 |
EY
OM