CS2 · BetBoom Storm · Playoffs
Сравнение команд
| MIBR Academy | Players | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 932 | Рейтинг | 775 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — MIBR AcademyКарта 2 — MIBR Academy
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
MIBR Academy · 2 из 5
| 02.04 | Alzon | П | 1:2 |
| 01.04 | BESTIA Academy | В | 2:0 |
| 01.04 | largadosypelados | П | 1:2 |
| 01.04 | DashSkins | П | 1:2 |
| 31.03 | METANOIA WOLVES | В | 2:0 |
Players · 2 из 5
| 02.04 | Vasco Esports | В | 2:0 |
| 30.03 | Fake do Biru | П | 0:2 |
| 24.03 | BESTIA Academy | П | 0:2 |
| 22.03 | Keyd | П | 0:2 |
| 20.03 | UNO MILLE | В | 2:0 |
MA