CS2 · European Pro League Series 6 · Playoffs
Сравнение команд
| Phantom | Ursa | |
|---|---|---|
| #44 | Место в рейтинге | — |
| 1141 | Рейтинг | 964 |
| 58% | Побед за 90 дней | — |
| 26 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 побед | Серия | — |
| ВВВПВ | Форма |
Карты
Карта 1 — PhantomКарта 2 — UrsaКарта 3 — Phantom
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Phantom · 2 из 5
| 01.04 | B8 | П | 1:2 |
| 01.04 | AM Gaming | В | 2:1 |
| 01.04 | BESTIA | П | 0:2 |
| 31.03 | B8 | П | 0:1 |
| 31.03 | Z7 Esports | В | 1:0 |
Ursa · 2 из 5
| 09.04 | BIG | П | 0:2 |
| 09.04 | ASTRAL | П | 0:2 |
| 07.04 | Johnny Speeds | В | 2:1 |
| 03.04 | MINLATE | В | 2:1 |
| 02.04 | TNT | П | 1:2 |
PH
UR