CS2 · Parken Challenger Championship · Playoffs
Сравнение команд
| Sashi Academy | Team Eclipse | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 844 | Рейтинг | 773 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Team EclipseКарта 2 — Sashi AcademyКарта 3 — Sashi Academy
Последние матчи
Sashi Academy · 3 из 5
| 10.04 | Entropy | В | 1:0 |
| 10.04 | AaB esport | П | 0:1 |
| 10.04 | ImmuNe | В | 1:0 |
| 10.04 | WAZABI | В | 1:0 |
| 31.03 | BESTIA | П | 0:1 |
Team Eclipse · 1 из 4
| 10.04 | LAGUNA | П | 0:1 |
| 10.04 | SAW | П | 0:1 |
| 10.04 | Gaming By Legends | В | 1:0 |
| 10.04 | Ølgod Efterskole | П | 0:1 |
SA