D CS2 · Dfrag Open Series #4 · Group B
Сравнение команд
| Time Waves | Ding Cuts | |
|---|---|---|
| #372 | Место в рейтинге | — |
| 674 | Рейтинг | 828 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Ding CutsКарта 2 — Ding Cuts
Последние матчи
Time Waves · 0 из 5
| 05.04 | Arcade Esports | П | 0:2 |
| 03.04 | Mindfreak | П | 0:2 |
| 16.03 | Rooster | П | 0:2 |
| 16.03 | THUNDER dOWNUNDER | П | 0:1 |
| 12.03 | Rooster | П | 0:2 |
Ding Cuts · 1 из 4
| 18.02 | Skele | П | 0:2 |
| 01.02 | Underground ESC | П | 0:2 |
| 01.02 | Shanghai Sharks ESC | В | 2:1 |
| 01.02 | Mindfreak | П | 0:2 |
TW