CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| VP.Prodigy | Donstu Esports | |
|---|---|---|
| #170 | Место в рейтинге | #230 |
| 952 | Рейтинг | 898 |
| 75% | Побед за 90 дней | 44% |
| 4 | Матчей за 90 дней | 18 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВ | Форма | ПВПВП |
Карты
Карта 1 — Donstu Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
VP.Prodigy · 3 из 5
| 08.04 | OldBoys | В | 1:0 |
| 11.03 | K27 | П | 0:2 |
| 09.03 | 1WIN | В | 2:0 |
| 09.03 | Nuclear TigeRES | В | 2:0 |
| 06.03 | WHITEBIRD | П | 1:2 |
Donstu Esports · 5 из 5
| 08.04 | Clutchain Female | В | 1:0 |
| 06.04 | Banger Gang | В | 1:0 |
| 05.04 | UNiTY esports | В | 2:0 |
| 05.04 | ex-PeeP | В | 2:1 |
| 04.04 | Brute | В | 2:0 |
VP
DO