CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| LFO | hindsight | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 897 | Рейтинг | 646 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — LFO
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
LFO · 3 из 5
| 15.04 | OlyBet SB | В | 1:0 |
| 04.04 | ENJOY | П | 1:2 |
| 11.03 | eternal premium | П | 1:2 |
| 09.03 | OldBoys | В | 2:0 |
| 07.03 | RUSTEC | В | 2:0 |
hindsight · 0 из 5
| 15.04 | OldBoys | П | 0:1 |
| 13.04 | megoshort | П | 0:1 |
| 08.04 | The Last Resort | П | 0:1 |
| 18.03 | Rune Eaters | П | 0:2 |
| 16.03 | MANA eSports | П | 0:2 |
HI