CS2 · NODWIN Clutch Series · Group Stage
MOUZ NXT — CYBERSHOKE Esports: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирNODWIN Clutch Series · Group Stage · BO3
ФормаMOUZ NXT — 3 победы в 5 последних, CYBERSHOKE Esports — 2 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: MOUZ NXT 0 — 1 CYBERSHOKE Esports, преимущество у CYBERSHOKE Esports
Сравнение команд
| MOUZ NXT | CYBERSHOKE Esports | |
|---|---|---|
| #243 | Место в рейтинге | #88 |
| 889 | Рейтинг | 1072 |
| 40% | Побед за 90 дней | 44% |
| 40 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВППВ | Форма | ПВВПВ |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — MOUZ NXTКарта 2 — CYBERSHOKE EsportsКарта 3 — CYBERSHOKE Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
MOUZ NXT · 3 из 5
| 19.04 | EYEBALLERS | П | 0:1 |
| 19.04 | Ursa | В | 2:0 |
| 17.04 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 14.04 | Qual4 | В | 1:0 |
| 14.04 | GenOne | В | 2:1 |
CYBERSHOKE Esports · 2 из 5
| 19.04 | 1WIN | В | 2:0 |
| 17.04 | MANA eSports | В | 2:0 |
| 15.04 | Oxuji Esports | П | 0:2 |
| 05.04 | FaZe | П | 0:2 |
| 04.04 | magic | П | 0:2 |
MN
CY