CS2 · NODWIN Clutch Series · Group Stage
Сравнение команд
| Acend | MOUZ NXT | |
|---|---|---|
| #102 | Место в рейтинге | #234 |
| 1039 | Рейтинг | 897 |
| 46% | Побед за 90 дней | 41% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 39 |
| 1 пораж. | Серия | 1 побед |
| ПВПВП | Форма | ВППВП |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — AcendКарта 2 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Acend · 2 из 5
| 20.04 | Nuclear TigeRES | П | 1:2 |
| 18.04 | GenOne | В | 2:0 |
| 17.04 | Favbet | В | 2:0 |
| 15.04 | Ursa | П | 0:2 |
| 30.03 | G2 | П | 0:2 |
MOUZ NXT · 2 из 5
| 20.04 | CYBERSHOKE Esports | П | 1:2 |
| 19.04 | EYEBALLERS | П | 0:1 |
| 19.04 | Ursa | В | 2:0 |
| 17.04 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 14.04 | Qual4 | В | 1:0 |
AC
MN